Connectez vos agents LLM a la plateforme Escouade via le protocole MCP (Model Context Protocol). 144 tools auto-generes depuis notre API, authentification JWT, rate limiting per-tenant.
Authorization: Bearer <token> — authentification utilisateurX-Internal-Service + X-Org-Id — services internes# Initialiser une session (JWT)
curl -X POST https://app.escouade.io/mcp \
-H "Authorization: Bearer $JWT_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "initialize",
"params": {
"protocolVersion": "2025-03-26",
"capabilities": {},
"clientInfo": { "name": "my-agent", "version": "1.0" }
},
"id": 1
}'
# Lister les tools disponibles
curl -X POST https://app.escouade.io/mcp \
-H "Authorization: Bearer $JWT_TOKEN" \
-H "Mcp-Session-Id: <session-id>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/list","id":2}'| Methode / Tool | Limite | Scope |
|---|---|---|
| GET (lecture) | 100 req/min | Par tenant |
| POST/PATCH/PUT/DELETE (ecriture) | 20 req/min | Par tenant |
| emails_create | 10 req/min | Par tenant |
| marketing_campaigns_commit_create | 1 req/min | Par tenant |
Generes automatiquement depuis la spec OpenAPI de platform-api. La liste complete est disponible via tools/list apres authentification. Exemples representatifs par categorie :
| Tool | Description |
|---|---|
| contacts_list | Lister les contacts (pagine, recherche, filtres) |
| contacts_create | Creer un contact |
| contacts_get | Recuperer un contact par ID |
| contacts_update | Modifier un contact |
| contacts_delete | Supprimer un contact |
| contacts_convert_create | Convertir un lead en opportunite |
| Tool | Description |
|---|---|
| companies_list | Lister les entreprises |
| companies_create | Creer une entreprise |
| companies_get | Recuperer une entreprise |
| companies_update | Modifier une entreprise |
| companies_delete | Supprimer une entreprise |
| Tool | Description |
|---|---|
| deals_list | Lister les opportunites |
| deals_create | Creer une opportunite |
| deals_get | Recuperer une opportunite |
| deals_contacts_list | Contacts lies a un deal |
| deals_line-items_list | Lignes de produits d'un deal |
| forecasts_list | Previsions de vente |
| Tool | Description |
|---|---|
| calendar_list | Evenements du calendrier |
| calendar_create | Creer un evenement |
| booking_create | Reserver un creneau |
| booking_types_list | Types de rendez-vous disponibles |
| booking_settings_list | Parametres de reservation |
| Tool | Description |
|---|---|
| tasks_list | Lister les taches |
| tasks_create | Creer une tache |
| notes_list | Notes liees a une entite (contact, deal...) |
| notes_create | Creer une note |
| Tool | Description |
|---|---|
| emails_create | Envoyer un email |
| emails_list | Lister les emails envoyes |
| emails_stats_list | Statistiques d'envoi agregees |
| inbox_list | Messages de la boite de reception |
| inbox_update | Marquer lu, archiver |
| Tool | Description |
|---|---|
| marketing_campaigns_list | Campagnes email |
| marketing_campaigns_create | Creer une campagne |
| marketing_campaigns_send_create | Preparer l'envoi (staging HOTL) |
| marketing_sequences_list | Sequences d'automatisation |
| marketing_templates_list | Templates email |
| marketing_lead-scores_list | Scores des leads |
| marketing_ai_generate-email_create | Generer un email par IA |
| Tool | Description |
|---|---|
| invoices_list | Lister les factures |
| invoices_create | Creer une facture |
| quotes_list | Lister les devis |
| quotes_create | Creer un devis |
| products_list | Catalogue de produits |
| storage_sign_create | Generer une URL signee (telechargement fichier) |
| Tool | Description |
|---|---|
| recruitment_candidates_list | Lister les candidats |
| recruitment_candidates_create | Ajouter un candidat |
| recruitment_job-postings_list | Offres d'emploi |
| recruitment_job-postings_publish_create | Publier une offre |
| recruitment_applications_list | Candidatures recues |
| recruitment_stats_list | Statistiques recrutement |
| Tool | Description |
|---|---|
| data_companies_list | Recherche SIRENE (8.5M entreprises) |
| data_dvf_list | Transactions immobilieres DVF |
| data_dvf_stats_list | Statistiques DVF par commune |
| data_permits_list | Permis de construire (Sitadel) |
| data_rge_list | Certifications RGE |
| data_enrichment_company_list | Enrichissement entreprise |
| data_enrichment_contact_list | Enrichissement contact |
| Tool | Description |
|---|---|
| conversations_list | Lister les conversations IA |
| conversations_messages_list | Messages d'une conversation |
| briefing_today_list | Briefing du jour |
| documents_search_list | Recherche dans les documents |
| recordings_list | Enregistrements vocaux |
| integrations_google_status_list | Statut connexion Google |
| me_list | Profil utilisateur courant |
| Tool | Description |
|---|---|
| hotl_list | Actions en attente de validation humaine |
| hotl_pending_count_list | Nombre d'actions en attente |
| feedback_create | Remonter un bug ou une suggestion |
| feedback_list | Lister les retours |
| staged-actions_create | Creer une action staged (HOTL) |
L'authentification est obligatoire sur toutes les operations, y compris tools/list. Chaque requete est isolee par tenant (organisation).
Certains domaines sont exclus du MCP pour des raisons de securite :
| Domaine exclu | Raison |
|---|---|
| Billing | Gestion des abonnements et paiements — acces restreint |
| Webhooks | Endpoints entrants uniquement (Gmail, Mollie, Twilio...) |
| OAuth | Flux de connexion navigateur (Google, Salesforce) |
| Voice & Push | Sessions vocales et notifications mobiles |
| Storage upload/download | Operations binaires — utiliser les URLs signees |